当前位置:首页→先锋高中→高考数据
| 批次 届别 |
一本 | 二本 | 三本 | 合计 | 批次 届别 |
一本 | 二本 | 三本 | 合计 |
| 2003 | 3 | 14 | 32 | 49 | 2006 | 1 | 10 | 70 | 81 |
| 2004 | 3 | 26 | 70 | 99 | 合计 | 9 | 77 | 261 | 347 |
| 2005 | 2 | 27 | 89 | 118 |
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 备注 | 初中毕业学校 | 序号 | 姓名 | 录取院校 | 备注 | 初中毕业学校 |
| 1 | 杨水灵 | 湖南科技大学 | 本科 | 浦口中学 | 10 | 李理 | 零陵学院 | 本科 | 仙霞中学 |
| 2 | 兰友根 | 湖南文理学院 | 本科 | 转步中学 | 11 | 钟诚 | 重庆电力学院 | 本科 | 城北中学 |
| 3 | 周金平 | 湖南文理学院 | 本科 | 白兔潭中学 | 12 | 林安晓 | 南华大学 | 本科 | 十三中学 |
| 4 | 张虹 | 新疆石河子大学 | 本科 | 城南中学 | 13 | 罗享玲 | 株洲工学院 | 本科 | 姚家坝中学 |
| 5 | 王亮 | *湖南大学 | 本科 | 十三中学 | 14 | 吴家炎 | 湖南城市学院 | 本科 | 富里中学 |
| 6 | 赖习华 | 河南新乡医学院 | 本科 | 枧头洲中学 | 15 | 夏章继 | 湖南文理学院 | 本科 | 浦口中学 |
| 7 | 高婷 | 中国美院 | 本科 | 城南中学 | 16 | 余精华 | *湘潭大学 | 本科 | 仙霞中学 |
| 8 | 袁培优 | 湘南学院 | 本科 | 东富中学 | 17 | 叶陶潜 | *吉林大学 | 本科 | 城南中学 |
| 9 | 付勇 | 零陵学院 | 本科 | 长岭中学 |
| 序号 | 姓名 | 录取学校 | 备注 | 初中毕业学校 |
| 1 | 荣伟 | 长江大学 | 本科 | 沈潭中学 |
| 2 | 傅湘敖 | 衡阳师范学院 | 本科 | 城北中学 |
| 3 | 陈玲芝 | 湖北师范学院 | 本科 | 新阳中学 |
| 4 | 曹小凤 | 湖南城市学院 | 本科 | 枧头洲中学 |
| 5 | 江正 | 湖南城市学院 | 本科 | 新阳中学 |
| 6 | 汪亮 | 湖南科技大学 | 本科 | 仙霞中学 |
| 7 | 陈磊磊 | 湖南理工学院 | 本科 | 白兔潭中学 |
| 8 | 肖俊 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 城北中学 |
| 9 | 杨颖 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 黄达嘴中学 |
| 10 | 胡敏 | *湖南师范大学 | 本科 | 官庄中学 |
| 11 | 易飞 | *湖南师范大学 | 本科 | 泗汾中学 |
| 12 | 周娜 | *湖南师范大学 | 本科 | 栗山中学 |
| 13 | 孙家文 | 湖南文理学院 | 本科 | 孙家湾中学 |
| 14 | 文浩 | 华东交通大学 | 本科 | 东堡中学 |
| 15 | 游丹 | 吉首大学 | 本科 | 富里中学 |
| 16 | 廖志恒 | 佳木斯大学 | 本科 | 东富中学 |
| 17 | 易秀 | 佳木斯大学 | 本科 | 东堡中学 |
| 18 | 邓丹 | 零陵学院 | 本科 | 泉湖中学 |
| 19 | 刘慧平 | 零陵学院 | 本科 | 板杉中学 |
| 20 | 张望 | 零陵学院 | 本科 | 浦口中学 |
| 21 | 朱江 | 零陵学院 | 本科 | 长岭中学 |
| 22 | 易菜 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 白兔潭中学 |
| 23 | 李智明 | 南华大学 | 本科 | 仙霞中学 |
| 24 | 王明 | 青海大学 | 本科 | 东富中学 |
| 25 | 李艺 | 陕西理工学院 | 本科 | 黄沙中学 |
| 26 | 吴家柏 | 邵阳学院 | 本科 | 东堡中学 |
| 27 | 刘鹏 | 宜春学院 | 本科 | 电瓷厂中学 |
| 28 | 张维 | 中南林学院 | 本科 | 兰谊中学 |
| 29 | 邹思敏 | 株洲工学院 | 本科 | 八步桥中学 |
| 序号 | 姓名 | 录取学校 | 初中毕业学校 | 批次 |
| 1 | 姚水玲 | *湖南师范大学 | 船湾中学 | 一批本科 |
| 2 | 吴家意 | *湘潭大学 | 荷田中学 | 一批本科 |
| 3 | 杨政 | 莆田大学 | 贺家桥中学 | 二批本科 |
| 4 | 赵丽君 | 聊城大学 | 城南中学 | 二批本科 |
| 5 | 黄雷 | 许吕学院 | 东富中学 | 二批本科 |
| 6 | 张浩 | 北京石油化工学院 | 城南中学 | 二批本科 |
| 7 | 龙双春 | 湖南科技大学 | 均楚中学 | 二批本科 |
| 8 | 黄君 | 湖南科技大学 | 东富中学 | 二批本科 |
| 9 | 刘斌 | 湖南科技大学 | 板杉中学 | 二批本科 |
| 10 | 丁政 | 湖南科技大学 | 东堡中学 | 二批本科 |
| 11 | 周成果 | 湖南工业大学 | 贺家桥中学 | 二批本科 |
| 12 | 吴海艳 | 吉首大学 | 荷田中学 | 二批本科 |
| 13 | 贺素华 | 湖南理工学院 | 贺家桥中学 | 二批本科 |
| 14 | 颜启 | 湖南理工学院 | 贺家桥中学 | 二批本科 |
| 15 | 文意 | 湖南理工学院 | 茶山中学 | 二批本科 |
| 16 | 谭杏梅 | 湖南理工学院 | 船湾中学 | 二批本科 |
| 1 | 杨琰 | 湖南文理学院 | 八步桥中学 | 二批本科 |
| 718 | 文丹 | 湖南文理学院 | 王坊中学 | 二批本科 |
| 19 | 汤敏 | 湖南城市学院 | 梅霞中学 | 二批本科 |
| 20 | 张朝鸿 | 湖南城市学院 | 城南中学 | 二批本科 |
| 21 | 易婷 | 湖南城市学院 | 泗汾中学 | 二批本科 |
| 22 | 杨立刚 | 湖南城市学院 | 新阳中学 | 二批本科 |
| 23 | 王芳 | 怀化学院 | 电瓷厂子弟学校 | 二批本科 |
| 24 | 钟维 | 湖南人文科技学院 | 乘前中学 | 二批本科 |
| 25 | 文武 | 湖南人文科技学院 | 新阳中学 | 二批本科 |
| 26 | 苏酋 | 湖南人文科技学院 | 白兔潭中学 | 二批本科 |
| 27 | 易显明 | 长沙学院 | 荷田中学 | 二批本科 |
| 28 | 廖星 | 湖南人文科技学院 | 城北中学 | 二批本科 |
| 29 | 刘媛珍 | 湖南人文科技学院 | 神福港中学 | 二批本科 |
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 备注 | 序号 | 姓名 | 录取院校 | 备注 |
| 1 | 刘曦 | *湘潭大学 | 本科 | 7 | 漆勋 | 湖南人文科技学院 | 本科 |
| 2 | 黄龙 | 怀化学院 | 本科 | 8 | 杨铜 | 湖南人文科技学院 | 本科 |
| 3 | 廖利平 | 怀化学院 | 本科 | 9 | 周咸伏 | 湖南文理学院 | 本科 |
| 4 | 杨志 | 南华大学(医学类) | 本科 | 10 | 曹晓聪 | 贵州大学 | 本科 |
| 5 | 张吉敏 | 怀化学院 | 本科 | 11 | 赖蕾 | 桂林工学院 | 本科 |
| 6 | 王亮 | 怀化学院 | 本科 |
